SABVISION Turbo DVR8 (P224)
EAN 8717973391340
- Selbstanpassende normale Kamera und Hikvision PoC-Kameraverbindung
- bis zu 8 MP Auflösung für die Aufnahme
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264-Kodierung für den Hauptstrom und H.265 / H.264 für den Teilstrom von analogen Kameras
- Selbstadaptiver HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS-Signaleingang
- Anschließbar an H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP-Kameras
- Automatisches Stromversorgungsmanagement für die PoC-Kamera zur Gewährleistung der Sicherheit
- Fernübertragung über UTP und Koaxialkabel
- 4-Kanal synchrone Wiedergabe
- bis zu 4-Kanal 8MP IP-Kamera-Eingang
Features
Video/Audio input | |
Video-Kompression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Analog video input | 4-ch, BNC-Schnittstelle (1,0 Vp-p, 75 Ω), unterstützt Koaxial-Anschluss |
HDTVI input | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
AHD input | 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
HDCVI input | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
CVBS output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
PoC camera input | Unterstützt Sabvision und Hikvision PoC-Kamera Hinweis: Ziehen Sie die PoC-Kamera nicht aus oder stecken Sie sie nicht ein, wenn sie von der externen Stromversorgung gespeist wird. |
IP video input | 2-ch |
Audio-Kompression | Bis zu 6 MP Auflösung |
Audio input | Unterstützt H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP-Kameras |
Video/Audio output | |
CVBS output | G.711u |
HDMI/VGA output | VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz ------ HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
Kodierungsauflösung | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
Frame rate (Main Stream) | 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
Frame rate (Sub Stream) | WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
Video bit rate | 32 Kbps bis 10 Mbps |
Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
Audio bit rate | 64 Kbps |
Dual stream | Support |
Stream type | Video, Video & Audio |
Synchronous playback | 8-ch |
Netzwerk Management | |
Remote-Verbindungen | 128 |
Netzwerk protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Hard disc | |
SATA | 2 SATA interfaces |
Kapazität | Bis zu 8 TB Kapazität für jede Festplatte |
Externe interface | |
Two-way audio input | 1-Kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (mit dem ersten Audioeingang) |
Netzwerk interface | 1, RJ45 10M / 100M / 1000M selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle |
USB interface | Front panel: 1 × USB 2.0 ----- Rear panel: 1 × USB 3.0 |
Serial interface | RS-485 (half-duplex) |
Alarm in/out | 8/4 |
Allgemeines | |
Energieversorgung | 48 VDC |
Verbrauch (ohne HDD) | ≤ 60 W |
Arbeitstemperatur | -10 ºC to +55 ºC (+14 ºF to +131 ºF) |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% to 90% |
Abmessungen (L × B × H) | 380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch) |
Gewicht (ohne HDD) | ≤ 2 kg (4.4 lb) |
Hantleitung
Dateiname | DateiTyp | Datum |
---|---|---|
Sabvision Turbo DVR8 User Manual | 10/10/2018 |